Rabu, 17 September 2014
Minggu, 14 September 2014
DAFTAR GURU MADRASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA BANTUAN TUNJANGAN KHUSUS 2014
NO | Nama Guru | L/P | Tempat dan Tanggal Lahir | Pendidikan Terakhir | TEMPAT TUGAS | ALAMAT MADRASAH |
1 | Rusmah | P | SEI MULYO , 10/8/1975 | SLTA | MIS AL KOMAR | Pinggir |
2 | Nuryanti, S.Pd | P | Jawi-jawi, 10 Mei 1977 | S1 | MTs Al IKHLAS | Pinggir |
3 | Olviardi, A.Md | L | Paya Kumbuh, 17 Nopember 1974 | D 3 | MTs Al IKHLAS | Pinggir |
4 | Drs. Taufik | L | MEDAN, 17 OKTOBER 1964 | S1 | MTs JAMIATUL MUSLIMIN | Pinggir |
5 | Abdul Kholiq | L | Magelang, 16/08/1959 | PONPES | MTs BAITSUDDIN | Rupat Utara |
6 | Dewi Arni,S.Pd.I | P | Titi Akar, 08/03/1976 | S-1 | MTs BAITSUDDIN | Rupat Utara |
7 | Sadikin,S.Pd | L | Banda Aceh, 26/09/1962 | S-1 | MTs BAITSUDDIN | Rupat Utara |
8 | Saifullah, S.Hum | L | Parit Kebumen, 08 Des 1981 | S.1 | MTs AL FALAH | Rupat |
9 | Ali Nasikin, S.Pd.I | L | Teluk Leach, 02 Mei1977 | S.1 | MTs AL FALAH | Rupat |
10 | Subekti, S.Hum | P | Kebumen, 28 Mei 1983 | S.1 | MTs AL FALAH | Rupat |
11 | Gerhana Lestari | p | Pernantian, 03 April 1993 | SMK | MAS MIFTAHUL HUDA | Pinggir |
12 | Sulastri, S.Pd.I | P | R. Sialang, 30 Mei 1978 | S1 | MTs HUBBUL BILAD | Pinggir |
Kamis, 11 September 2014
Rabu, 10 September 2014
Infromasi Retur Tunjangan Fungsional 2014
DAFTAR RETUR TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU S1
DAFTAR RETUR TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON S1
No | Nama | Tempat / Tgl Lahir | L/P | Madrasah Satminkal | Keterangan |
1 | Nurita, S.Pd.I | Tanjung Rejo, 04/05/1986 | P | MIS AL MUHAJIRIN | Salah Rekening |
2 | Dwi Handayani, S.Pd.I | Bengkalis, 09 Mei 1989 | P | MTS AR RIDHO | Salah Rekening |
3 | Ningsih Afriani, S.Pd | Duri, 23 April 1983 | P | MTS DARUL IHSAN | Salah Rekening |
4 | Suprianto S.Pd.I | Tinjauan, 28/03/1981 | L | MTS NAHDATUL ISLAM | Salah Rekening |
5 | Robati, S.Pd.Sd | Ponorogo, 6 Februari 1975 | P | MTS NURUL HIDAYAH | Salah Rekening |
6 | Azi Taufik, S.Pd.I | Penampi, 9/12/1989 | L | MTS AL HUDA - PENAMPI | Rekening Tutup |
7 | Suriantini, S.Pd.I | Teluk Pambang 27/09/1983 | P | MAS AL HIDAYAH | Salah Rekening |
8 | Jubahari.S.Pd | Penampi, 10 Oktober 1981 | L | MAS AL HUDA | Salah Rekening |
9 | Erni Wiyana, S.Pd | Selatbaru, 28 Maret 1984 | P | MAS MIFTAHUL JANNAH | Salah Rekening |
10 | SITI MAZYUNAH,S.Pd | Bantan Air, 25/Februari/1984 | P | MAS MIFTAHUL ULUM | Salah Rekening |
11 | Juminar,S.Pd | Sepahat, 05 Mei 1988 | P | MAS NURUL HIKMAH | Salah Rekening |
12 | Eka Guslina, Sh | Bengkalis, 25 Agustus 1977 | P | MAS YPPI | Salah Rekening |
DAFTAR RETUR TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON S1
No | Nama (lengkap dengan gelar) | Tempat / Tgl Lahir | L/P | Madrasah Satminkal | Keterangan |
1 | Sulasmi | Duri, 05 Mei 1983 | P | RA AL HAMDI | Salah Rekening |
2 | Suryana | Jangkang, 01-07-1983 | P | RA DARUN NAIM | Salah Rekening |
3 | Leni Fitriani | Duri, 07 September 1983 | P | MIS DARUL ABROR | Salah Rekening |
4 | Esil Deswita,A.Ma | B. Lawas,20-08-1976 | P | MIS NUR ILHAM | Salah Rekening |
5 | Mawarni | Tanjung Kapal, 19 Febuari 1984 | P | MTS AL ANSHOR | Salah Rekening |
6 | Yuliza Syahfitri,A.Md.Sn | Sei.Pakning,2/7/1983 | P | MTS HUBBUL WATHAN | Salah Rekening |
7 | Novika Sari | Duri,26/12/1990 | P | MTS HUBBUL WATHAN | Rekening Tutup |
8 | Nurul Huda | Pedekik, 01 Februari 1988 | L | MAS YPPI | Salah Rekening |
9 | Herman, S.Pd.I | Sei Alim Ulu, 05 April 1987 | L | MIS NAHDATUL ISLAM | Salah Kode Bank |
Senin, 08 September 2014
SK TUNJANGAN FUNGSIONAL 2014
Assalamualaikum..
Untuk Mendownload SK Tunjangan Fungsional
Bagi Guru S1 dan Non S1 Tahun 2014
di Lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bengkalis
Bagi Guru S1 dan Non S1 Tahun 2014
di Lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bengkalis
Langganan:
Postingan (Atom)